| 1. | Kraus Mike | A | 2.5 |
| 2. | Della Schiava Mario | A | -1 |
| 3. | Gira Louis | A | -2 |
| 4. | Hoffmann Joe | B0 | 3.5 |
| 5. | Timmermann Patrick | B0 | -5.5 |
| 6. | Schoellen Frank | B5 | 1.5 |
| 7. | Mousel Luc | B5 | -2.5 |
| 8. | Mai Huy Khoi | B5 | -3.5 |
| 9. | Arendt Marc | B10 | -3 |
| 10. | Greisch Lucien | C15 | 0 |
| 11. | Steichen Luc | C15 | -1.5 |
| 12. | Antony Roger | C20 | 5 |
| 13. | De Valentin-Bourg Jacqueline | C20 | 0.5 |
| 14. | Walisch Ricky | C20 | -0.5 |
| 15. | Steichen Guy | C20 | -0.5 |
| 16. | Weber Christian | C20 | -2 |
| 17. | Fuchs Jhemp | C25 | 7 |
| 18. | Leweck Pascal | C25 | 5.5 |
| 19. | Carrico Martins Alex | C25 | 2 |
| 20. | Lux Jeff | C25 | 0 |
| 21. | Leweck Guy | C25 | -4 |
| 22. | Herber Noemie | C25 | -6 |
| 23. | Greis Ralf | D30 | 4 |
| 24. | Poulles Jeff | D30 | 4 |
| 25. | Michel Marc | D30 | 2.5 |
| 26. | Wiot Laurent | D30 | 0.5 |
| 27. | Kraus Tom | D30 | 0 |
| 28. | Lux Georges | D40 | 0 |

