Spilldag | Datum | Heem-Ekipp | Auswärts-Ekipp | |
Spilldag 1 | 15.09.2022 | Recken 1 | Rued 1 | 5-5 |
Spilldag 2 | 25.09.2022 | Houwald 1 | Recken 1 | 5-5 |
Spilldag 3 | 22.10.2022 | Recken 1 | Union 1 | 6-4 |
Spilldag 4 | 23.10.2022 | Éiter-Waldbredimus 1 | Recken 1 | 5-5 |
Spilldag 5 | 12.11.2022 | Berbuerg 1 | Recken 1 | |
Spilldag 6 | 20.11.2022 | Recken 1 | Lénger 1 | |
Spilldag 7 | 26.11.2022 | Esch-Abol 1 | Recken 1 | |
Spilldag 8 | 04.12.2022 | Recken 1 | Hueschtert-Foulscht 1 | |
Spilldag 9 |
10.12.2022 | Diddeléng 1 | Recken 1 |
Ekipp | Punkten | |
1 | Lénger | 14 |
2 | Hueschtert-F. | 12 |
3 | Recken | 9 |
4 | Eiter-Waldbr. | 9 |
5 | Berbuerg | 9 |
6 | Union | 8 |
7 | Houwald | 8 |
8 | Diddeléng | 7 |
9 | Rued | 7 |
10 | Esch Abol | 5 |